作業内容及び部品名 数量 単価 部品金額
サーモスタット 1 2,200 2,200
ピストン 4 12,600 50,400
シリンダライナー 4 14,800 59,200
ピストンリングセット 1 24,400 24,400
ベーンポンププーリー 1 5,800 5,800
Oリング(噴射ポンプ) 1 660 660
バルブロッカーアーム 4 2,150 8,600
エンジンO/Hガスケットキット 1 42,000 42,000
燃料エレメント 1 3,400 3,400
バルブリフター 8 1,570 12,560
カムシャフト 1 38,600 38,600
ガスケット 1 170 170
エンジンオイル 7 1,200 8,400
LLC 5.5 1,200 6,600
トライドン ホーマー バンド HS20 2 210 420
トライドン ホーマー バンド HS10 2 200 400
トライドン ホーマー バンド HS28 2 230 460
Parts 計 265,740
ライナー入れ替え ボーリング        52,000
バルブ研磨 8 700 5,600
バルブシート研磨、スリ合わせ     16,000
E/G O/H 脱着一式     350,000
工賃計 423,600
     689,340
税込み計 723,807
最初からこんなに、かかるってわかっていたら、やらなかっです!